Mótar servo táimhe íseal Maighnéad Buan-Sraith B
Caillteanais íseal agus torann leictreamaighnéadach íseal– déantar cornaí a fhoirceannadh go néata agus go docht chun an fheidhmíocht is fearr a bhaint amach.
Cosaint ard agus saol seirbhíse fada– soláthraíonn an próiseas múnlaithe insteallta stator voltas frithsheasmhach suas le 3000 V gan miondealú, diomailt teasa níos tapúla, agus rátáil cosanta isteach de suas le IP67.
Solúbthacht níos mó– déanann táimhe íseal na mótair oiriúnach do ghnólachtaí nuathionscanta ardluais chun tosaigh/cúl faoi ualach.
Oibriú go réidh– cinntíonn an próiseas táthú stator comhtháite struchtúr láidir agus docht.
Comhoiriúnacht ionchódóra ard– tacaíonn sé le raon leathan cineálacha ionchódóra, lena n-áirítear incriminteach optúil, incriminteach maighnéadach, absalóideach agus réititheoir.
Leaganacha Sraith
A (Ardvoltas) Sraith
Voltas rátáilte: 220 V – 380 V
Feidhmchláir tipiciúla: róbait SCARA agus DELTA; mótair servo tionsclaíochta beaga
Sraith B (Ísealvoltas).
Voltas rátáilte: 48 V mótair servo ísealvoltais
Feidhmchláir tipiciúla: AGVanna (Feithiclí Treoraithe Uathoibríoch) agus róbait leighis; Servo Motor for Robotics
Mótair Servo Fráma B-Sraith 60 – Sonraíochtaí Teicniúla
| Sonraíochtaí Teicniúla | ||||
| Múnla mótair | Aonad | SF60B02030M2014 | SF60B04030M2014 | SF60B06030M2014 |
| Voltas Tiomána (V) | V | 48 | 48 | 48 |
| Cumhacht Rátáilte (kW) | kW | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Casmhóiminte Rátaithe (N·m) | Nm | 0.64 | 1.27 | 1.92 |
| Buaic-chasmhóiminte (N·m) | Nm | 1.92 | 3.81 | 5.8 |
| Luas Rátáilte (rpm) | rpm | 3000 (Uasmhéid 3500) | 3000 (Uasmhéid 3500) | 3000 (Uasmhéid 3500) |
| Reatha Rátáilte (A) | A | 6.5 | 12.8 | 18 |
| Táimhe rotor | kg·m² | 0.264×10⁻⁴ | 0.407×10⁻⁴ | 0.526×10⁻⁴ |
| Comhéifeacht chasmhóiminte | Nm/A | 0.1 | 0.1 | 0.08 |
| Réimse ama leictreach. | ms | 5.1 | 4.4 | 5.7 |
| Friotaíocht líne | Ω | 0.43 | 0.18 | 0.14 |
| Ionduchtú líne | mH | 2.2 | 0.8 | 0.8 |
| Líne ar ais EMF const. | V/krpm | 6 | 7 | 7.5 |
| cuaille-péirí | / | 4 (ag luí le 5 phéire cuaille) | ||
| Taifeach ionchódóra (PPR) | / | 2500 / Iomlán | ||
| Rang inslithe | / | F | ||
| Rang cosanta | / | IP65 | ||
| Coinníollacha comhshaoil | / | Teocht Chomhthimpeallach: -20 céim go 50 céim Taise Choibhneasta: < 90% RH (Gan-chomhdhlúthú) |
||
| Fad | mm | 96 | 124 | 140 |
| Meáchan | kg | 1.15 | 1.72 | 2.03 |
| Meáchan (le coscán) | kg | 1.55 | 2.15 | 2.45 |


Sonraíochtaí Forlíontacha – B-Sraith Mótair Servo 60 Fráma
1. Toisí agus Meáchain
| Múnla (in ord) | Fad (mm) |
|---|---|
| SF60B02030M2014 | 96 |
| SF60B04030M2014 | 124 |
| SF60B06030M2014 | 140 |
2. Sannacháin Bioráin Chónascaire
2.1 Ceanglóir Cumhachta Mótair
| Sreang Foirceannadh | U | V | W | Corpoideachas |
| Uimhir Soicéad | 1 | 2 | 3 | 4 |
2.2 Soicéad ionchódóra (Iomlán) (7-bioráin)
| Sainmhíniú bioráin comhartha | Corpoideachas | 5V | 0V | SD+ | SD- | VB+ | VB- |
| Bioráin Uimh. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2.3 15-Ceanglóir Ionchódóra Pionála
| Sainmhíniú bioráin comhartha | Sciath | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- |
| Bioráin Uimh. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Toisí gléasta (mm)
| 60B Toisí Gléasta | |||||||||||||
| Méid flange Mótair (mm) | Múnla Mótair | Coscán | Fad Mótair (mm) | Toisí Seafta Aschuir (mm) | Toisí Aghaidh Flange (mm) | Príomhtoisí (mm) | Meáchan (Kg) | ||||||
| LL | LBZ | M | S | FS | FH | LS | Q | QL | QH | ||||
| 60 | SF60B02030M2014 | Níl | 96±1 | / | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 1.1 | ||
| SF60B02030M2Z14 | Tá | / | 131±1 | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 1.55 | |||
| SF60B04030M2014 | Níl | 124±1 | / | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 1.7 | |||
| SF60B04030M2Z14 | Tá | / | 165±1 | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 2.15 | |||
| SF60B06030M2014 | Níl | 140±1 | / | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 2 | |||
| SF60B06030M2Z14 | Tá | / | 181±1 | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 2.45 | |||
| Nóta: Tá na toisí céanna síneadh seafta, eochair/eochairbhealaigh, agus toisí píolótach feansaí ag na sé mhúnla go léir a bhfuil feire 60 mm acu (trastomhas seafta S=⌀14 +0.010/-0.015; trastomhas píolótach feansaí FS=⌀50 +0.030/-0.025). Ní athraíonn ach fad agus meáchan an mhótair. Sa cholún "Coscáin", léiríonn "Níl" mótar gan coscán, agus léiríonn "Tá" mótar atá feistithe le coscán. | |||||||||||||



Clibeanna Te: b-sraith 60 mótair servo maighnéad buan, b-sraith tSín 60 monaróir mótair servo maighnéad buan, soláthraithe, monarcha

